欢迎来到平原县环宇精密机械有限公司官网!
产品描述
_________ _ ________________________________________________________________
产品规格如下:
| 订货编号 | L | L1 | D | D1 | d(夹持范围) | FIG | |
| ST12 | SDC6-120 | 120 | 42 | 12 | 14 | 3~6 | 1 |
| SDC6-150 | 150 | 42 | 12 | 14 | 3~6 | 1 | |
| ST16 | SDC6-100 | 100 | 30 | 16 | 14 | 3~6 | 2 |
| SDC6-150 | 150 | 40 | 16 | 14 | 3~6 | 2 | |
| ST20 | SDC6-150 | 200 | 40 | 20 | 14 | 3~6 | 2 |
| SDC6-200 | 200 | 70 | 20 | 14 | 3~6 | 2 | |
| SDC8-100 | 100 | 20 | 20 | 19 | 3~8 | 2 | |
| SDC8-150 | 150 | 30 | 20 | 19 | 3~8 | 2 | |
| SDC8-200 | 200 | 47 | 20 | 19 | 3~8 | 2 | |
| ST25 | SDC6-250 | 250 | 115 | 25 | 14 | 3~6 | 2 |
| SDC8-200 | 200 | 70 | 25 | 19 | 3~8 | 2 | |
| SDC8-250 | 250 | 115 | 25 | 19 | 3~8 | 2 | |
| ST32 | SDC6-250 | 250 | 115 | 32 | 14 | 3~6 | 2 |
| SDC12-300 | 300 | 70 | 32 | 28 | 4~12 | 2 | |
下一条