欢迎来到平原县环宇精密机械有限公司官网!
暂无数据
联系我们
C-ER 延长杆
产品详情
_________ _ ________________________________________________________________
产品规格:
| 订货编号 | L | L1 | D | D1 | d(夹持范围) | |
| C10 | ER8M-100 | 100 | 24 | 10 | 14 | 1~5 |
| C12 | ER8M-150 | 150 | 24 | 12 | 14 | 1~5 |
| C16 | ER11M-100 | 100 | 26.5 | 16 | 16 | 1~7 |
| ER16M-100 | 100 | 35 | 16 | 22 | 1~10 | |
| ER16M-150 | 150 | 35 | 16 | 22 | 1~10 | |
| ER16M-200 | 200 | 35 | 16 | 22 | 1~10 | |
| ER20M-100 | 100 | 40 | 16 | 28 | 1~13 | |
| ER20M-150 | 150 | 40 | 16 | 28 | 1~13 | |
| C20 | ER16M-100 | 100 | 35 | 20 | 22 | 1~10 |
| ER16M-150 | 150 | 35 | 20 | 22 | 1~10 | |
| ER16M-200 | 200 | 35 | 20 | 22 | 1~10 | |
| ER20M-100 | 100 | 40 | 20 | 28 | 1~13 | |
| ER20M-150 | 150 | 40 | 20 | 28 | 1~13 | |
| ER20M-200 | 200 | 40 | 20 | 28 | 1~13 | |
| C25 | ER16M-150 | 150 | 35 | 25 | 22 | 1~10 |
| ER20M-150 | 150 | 40 | 25 | 28 | 1~13 | |
相关产品
暂无数据
欢迎留言咨询